电分析仪器
                    发布人:网站管理员
                                      发布日期:2023-06-16
                            
  电化学工作站:可进行循环伏安法、交流阻抗法、交流伏安法、电流滴定、电位滴定等测试,
超电容测试系统可以检测电池材料的充放电、漏电流、内电阻等参数
微区电化学测试系统使用电化学扫描探针进行非接触式微区形貌测试及微区电化学测试,具有超高测量分辨率及空间分辨率。可用于生物传感器、反应动力学、多孔薄膜研究、燃料电池催化剂等多个领域的研究。
正电子湮没寿命谱仪利用正电子在凝聚物质中的湮没辐射带出物质内部的微观结构、电子动量分布及缺陷状态等信息,从而提供一种非破坏性的研究手段。
| 仪器 | 型号 | 地点 | 管理 | 购置 | 分平台 | 
| 电化学工作站 | ZAHNER公司IM6e | 化材楼, A121 | 易菊珍 | 2005 | 聚合物平台 | 
| 微区电化学测试系统 | 普林斯顿VersaSCAN | 南实验楼E503 | 肖华 | 2018 | 仪分实验室 | 
| 电化学综合测试仪 | 普林斯顿VersaSTAT4 | 南实验楼E503 | 肖华 | 2018 | 仪分实验室 | 
| 电化学工作站 | Gamary Reference3000, Reference1000 | 南实验楼E503 | 肖华 | 2017 | 仪分实验室 | 
| 多通道电化学综合测试仪 | 普林斯顿PARSTAT MC | 化材楼, A126 | 宋海利 | 2018 | 功能无机 | 
| 正电子湮没寿命谱仪 | ORTEC PLS2-SYSTEM | 化材楼, A126 | 宋海利 | 2020 | 功能无机 | 
| 超电容测试系统 | Arbin SCTS-5V5A8CH | 化材楼, A121 | 易菊珍 | 2019 | 聚合物平台 | 
| 电子万能试验机(右边/旧机) | 广州试验仪器厂WD-5A | 工十大日韩av平台 , B102 | 杨桂成 | 1993 | 聚合物平台(材) | 
| 可控强度调制光电化学谱仪 | 德国Zahner Zennium | 化材楼, A503 | 王旭东 | 2016 | LIFM | 
 
 




