物理性质表征仪器
磁性材料性质测量仪
磁学性质测量系统(MPMS)系列可以对包括单分子磁体在内的各种磁性材料的磁学性质进行表征,温度区间为2-400K,磁场范围为±7T,支持DC Scan,VSM测量以及交流测量模式。综合物性测量系统(PPMS)系列,磁场范围为±9T,可以支持材料在2-800K的磁学测试,且支持2-400K的温度范围内,不同磁场下的材料的磁学,电阻,热导率,比热容等物理性质的测试。
| 仪器 | 型号 | 地点 | 管理 | 购置 | 分平台 | 
| 磁学性质测量系统 | Quantum Design MPMS XL-7 | 化材楼, A115 | 朱敏 | 2003 | 中心实验室 | 
| 综合物性测量系统 | QUANTUM Design PPMS-9 | 化材楼, A115 | 朱敏 | 2013 | 功能无机 | 
| 磁学测量系统 | QUANTUM Design MPMS3 | 化材楼, A115 | 朱敏 | 2020 | 功能无机 | 
粒度、厚度测量
激光粒度分析仪测试微米级颗粒大小,粒径范围:80nm-1000um。纳米粒度及Zeta电位仪粒径范围:5nm~1um;温度:20~60℃。
| 仪器 | 型号 | 地点 | 管理 | 购置 | 分平台 | 
| Zeta电位仪 | Brookhaven Inst. Corp.BI-PALS | 化材楼, A127 | 易菊珍 | 2008 | 聚合物平台 | 
| 纳米粒度、Zeta电位及分子量分析仪 | EliteSizer | 化材楼, A221 | 范雅楠 | 2016 | LIFM | 
| 激光粒度分析仪 | 马尔文MasterSizer 2000 | 化材楼, A117 | 曾春莲 | 2000 | 聚合物平台 | 
| 动静态光散射仪 | Brookhaven Inst. Corp.BI-200SM | 化材楼, A127 | 易菊珍 | 2004 | 聚合物平台 | 
| 台式薄膜厚度测量仪 | filmetric公司F20-UV | 北实验楼C203, | 张建辉 | 2006 | 化工实验室 | 
流变学参数测量
仪器中心的流变仪,测试温度范围涵盖-150~600℃,剪切速率范围可达10-6~1000s-1,配有20 -50 mm平板夹具、35 mm锥形板夹具(1°)、拉伸黏度夹具、20 mm可抛平板夹具、液体杯夹具。
| 仪器 | 型号 | 地点 | 管理 | 购置 | 分平台 | 
| 旋转流变仪Kinexus pro+ | Malvern LtdKinexus pro+ | 化材楼, A117 | 刘红梅 | 2016 | 聚合物平台 | 
| 高级旋转流变仪 | TA ARES/RFS Ⅱ | 化材楼, A117 | 曾春莲 | 2003 | 聚合物平台 | 
| 模块化流变仪工作站(哈克流变仪) | Thermo HAAKE MARSIII | 化材楼, A117 | 刘红梅 | 2016 | 聚合物平台 | 
力学性能测量
力学性能测试设备可以检测材料的表面张力、硬度、应力、应变、模量、延伸率和冲击强度等力学性能。
| 仪器 | 型号 | 地点 | 管理 | 购置 | 分平台 | 
| 表面张力仪 | KRUSS K12 | 化材楼, A123 | 黄爱萍 | 1970 | 聚合物平台(材) | 
| 光学接触角分析仪 | 德国KrussDSA100 | 化材楼, A123 | 黄爱萍 | 2016 | 聚合物平台(材) | 
| 光学张应力显微测试仪 | 林肯TST350 | 化材楼, A142 | 黄爱萍 | 2011 | 聚合物平台(材) | 
| 动态超显微硬度计 | 岛津DUH-W201S | 化材楼, A142 | 黄爱萍 | 2019 | 聚合物平台(材) | 
| 气动式疲劳耐久试验机 | 岛津ADT-AV02K1CE | 化材楼, A138 | 杨桂成 | 2010 | 聚合物平台(材) | 
| 微机控制电子万能试验机 | 深圳市科比CTM6203 | 工十大日韩av平台 , B102 | 杨桂成 | 2018 | 聚合物平台(材) | 
| 小型落锤冲击试验机 | INSTRONDYNATUP MINI-TOWER | 工十大日韩av平台 , B102 | 杨桂成 | 2009 | 聚合物平台(材) | 
| 力学性能试验机 | Hounsfield10K-S | 化材楼, A138 | 易菊珍 | 2001 | 聚合物平台 | 
| 数字化摆锤冲击试验机 | ATLAS API | 化材楼, A138 | 易菊珍 | 2001 | 聚合物平台 | 




