傅立叶变换红外光谱仪-TENSOR 27
                    发布人:网站管理员
                                      发布日期:2023-11-16
                            
  
| 品牌型号 | BRUKER 公司TENSOR 27 | 
| 仪器编号 | 20060096 | 
| 仪器价值 | ¥173,150.00 | 
| 仪器地点 | 广州校区东校园化材楼, A125 | 
| 联系人 | 刘红梅 | 
| 联系方式 | [email protected] | 
| 安装日期 | 2005年6月 | 
| 分平台 | 聚合物平台(材) | 
| 主要参数 分辨率1CM-1,信噪比40,000:1,吸收精度0.1%T | |
| 主要功能 化合物的定性鉴定和结构分析 透射 | |
| 主要附件 | |

